详细介绍
ngine | Travel System | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | CUMMINS B5.9-C | Travel motors | TONGMYUNG/NABTESCO; Variable axial piston motor | |||||||||||
Type | Water cooling, turbocharged, empty enter-cooling | Support roller quantities | 2×9 | |||||||||||
Carrier roller quantities | 2×2 | |||||||||||||
No. of cylinder | 6 | Travel shoes | 2×51 | |||||||||||
Bore and stroke | 102mm×120mm | Travel speed | 3.2/4.9km/h | |||||||||||
Displacement | 5.9L | Drawbar pulling force | 191kN | |||||||||||
Power output | 133kW/2000rpm | Grade ability | 70% (35°) | |||||||||||
Ground clearance | 480mm | |||||||||||||
Hydraulic System | Cab & Control | |||||||||||||
Pump | KAWASAKI, Japan | Cab | All-weather, sound-suppressed Cab and equipped with a heavy, insulated Floor Mat; Front Window can be opened and slid; 6-direction adjustable Seat; LED display, Automatic monitoring, display and warning; cool & hot Air Conditioner | |||||||||||
Type | variable double–piston pump | |||||||||||||
Max. discharge flow | 2×208L/min | |||||||||||||
Max. discharge pressure | ||||||||||||||
Boom, arm and bucket | 31.9MPa | Control |
Two hand levers and two foot pedals for travel Two hand levers for excavating and swing; Electric rotary-type engine throttle |
|||||||||||
Travel circuit | 31.9MPa | |||||||||||||
Swing circuit | 25.5MPa | |||||||||||||
Control circuit | 3.9MPa | Boom, Arm & Bucket | ||||||||||||
Pilot control pump | Gear type | Boom cylinder | 130mm×90mm×1285mm | |||||||||||
Main control valve | Negative flow control | Arm cylinder | 140mm×100mm×1635mm | |||||||||||
Oil cooler | Air cooled type | Bucket cylinder | 130mm×90mm×1020mm | |||||||||||
Swing System | Refilling Capacities&lubrications | |||||||||||||
Swing motor | KAWASAKI, Japan | Fuel tank | 360L | |||||||||||
Swing motor type | Axial-piston motor | Cooling system | 25L | |||||||||||
Brake | Hydraulic oil released | Engine oil | 20L | |||||||||||
Parking brake | Hydraulic disc brake | Hydraulic oil tank | 250L Tank oil level | |||||||||||
Swing speed | 10.6r/min | 420L Hydraulic system | ||||||||||||
Bucket | ||||||||||||||
Type | Backhoe bucket | |||||||||||||
Bucket capacity | 1.2m3 (SAE) | |||||||||||||
Bucket width | 1325mm | |||||||||||||
Arm Type |
![]() |
|||||||||||||
A | Max. digging depth | 9625mm | ||||||||||||
B | Max. dumping height | 6685mm | ||||||||||||
C | Max. digging height | 6853mm | ||||||||||||
D | Max. vertical digging depth | 6310mm | ||||||||||||
E | Max. Depth cut for 2440m(8')Level Bottom | 6659mm | ||||||||||||
F | Max. digging distance | 10216mm | ||||||||||||
G | Max. digging radius at ground level | 10030mm | ||||||||||||
H | Min. swing radius of work equipment | 3781mm | ||||||||||||
Digging Force (ISO6015) Unit: kN | ||||||||||||||
Arm length | 3050mm | |||||||||||||
Bucket digging force | 129.4kN | |||||||||||||
Arm digging force | 101kN | |||||||||||||
Arm Type 3050mm | ||||||||||||||
A | Overall length | 9907mm | I | Tread | 3807mm | |||||||||
B | Ground contact length (Transportation) | 5316mm | J | Track length | 4619mm | |||||||||
C | Overall height(to top of boom) | 3255mm | K | Track gauge | 2400mm | |||||||||
D | Overall width | 3000mm | L | Track width | 3000mm | |||||||||
E | Overall height(to top of cab) | 3009mm | M | Shoe width | 600mm | |||||||||
F | Counter weight ground clearance | 1149mm | O | Bonnet height | 2431mm | |||||||||
G | Ground clearance | 480mm | P | Revolving frame width | 2800mm | |||||||||
H | Tail swing radius | 3086mm | Q | Distance from swivel center to tail | 2952mm | |||||||||
![]() |
||||||||||||||
Operating Weight and Ground Pressure | ||||||||||||||
Operating weight includes basic machine (with boom 5.85m, arm 3.05m, and bucket 1.2m3) | ||||||||||||||
Shoe width | 600mm | |||||||||||||
Overall width | 3000mm | |||||||||||||
Ground pressure | 48.2KPa | |||||||||||||
Operating weight | 24100kg |