详细介绍
| Engine | Travel System | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | CUMMINS B3.3 | Travel motors | JEIL, Korea; Variable axial piston motor | |||||||||||
| Type | Four-cylinder in line, turbocharged, water cooling | Support roller quantities | 2×6 | |||||||||||
| Carrier roller quantities | 2×1 | |||||||||||||
| No. of cylinder | 4 | Travel shoes | 2×40 | |||||||||||
| Bore and stroke | 95mm×115mm | Travel speed | 3.14 /5.26km/h | |||||||||||
| Displacement | 3.3L | Drawbar pulling force | 67.7kN | |||||||||||
| Power output | 60kW/2200rpm | Grade ability | 70% (35°) | |||||||||||
| Ground clearance | 362mm | |||||||||||||
| Hydraulic System | Cab & Control | |||||||||||||
| Pump | KAWASAKI, Japan | Cab | All-weather, sound-suppressed Cab and equipped with a heavy, insulated Floor Mat; Front Window can be opened and slid; 6-direction adjustable Seat; LED display, Automatic monitoring, display and warning; cool & hot Air Conditioner | |||||||||||
| Type | variable double–piston pump | |||||||||||||
| Max. discharge flow | 2×74.8L/min | |||||||||||||
| Max. discharge pressure | ||||||||||||||
| Boom, arm and bucket | 27.5MPa | Control |
Two hand levers and two foot pedals for travel Two hand levers for excavating and swing; Electric rotary-type engine throttle |
|||||||||||
| Travel circuit | 27.5MPa | |||||||||||||
| Swing circuit | 23.5MPa | |||||||||||||
| Control circuit | 3.9MPa | Boom, Arm & Bucket | ||||||||||||
| Pilot control pump | Gear type | Boom cylinder | 115mm×65mm×864mm | |||||||||||
| Main control valve | Negative flow control | Arm cylinder | 100mm×60mm×867mm | |||||||||||
| Oil cooler | Air cooled type | Bucket cylinder | 90mm×55mm×710mm | |||||||||||
| Swing System | Refilling Capacities&lubrications | |||||||||||||
| Swing motor | KYB, Japan | Fuel tank | 230L | |||||||||||
| Swing motor type | Axial-piston motor | Cooling system | 15L | |||||||||||
| Brake | Hydraulic oil released | Engine oil | 13L | |||||||||||
| Parking brake | Hydraulic disc brake | Hydraulic oil tank | 110L Tank oil level | |||||||||||
| Swing speed | 11.2r/min | 175L Hydraulic system | ||||||||||||
| Bucket | ||||||||||||||
| Type | Backhoe bucket | |||||||||||||
| Bucket capacity | 0.32m3 (SAE) | |||||||||||||
| Bucket width | 820mm | |||||||||||||
| Arm Type |
![]() |
|||||||||||||
| A | Max. digging depth | 6569mm | ||||||||||||
| B | Max. dumping height | 4535mm | ||||||||||||
| C | Max. digging height | 4006mm | ||||||||||||
| D | Max. vertical digging depth | 3581mm | ||||||||||||
| E | Max. Depth cut for 2440m(8')Level Bottom | 3656mm | ||||||||||||
| F | Max. digging distance | 6448mm | ||||||||||||
| G | Max. digging radius at ground level | 6293mm | ||||||||||||
| H | Min. swing radius of work equipment | 2382mm | ||||||||||||
| Digging Force (ISO6015) Unit: kN | ||||||||||||||
| Arm length | 1650mm | |||||||||||||
| Bucket digging force | 53.6kN | |||||||||||||
| Arm digging force | 39.9kN | |||||||||||||
| Arm Type 1650mm | ||||||||||||||
| A | Overall length | 6224mm | I | Tread | 2285mm | |||||||||
| B | Ground contact length (Transportation) | 3905mm | J | Track length | 2933mm | |||||||||
| C | Overall height(to top of boom) | 2504mm | K | Track gauge | 1850mm | |||||||||
| D | Overall width | 2300mm | L | Track width | 2300mm | |||||||||
| E | Overall height(to top of cab) | 2633mm | M | Shoe width | 450mm | |||||||||
| F | Counter weight ground clearance | 817mm | O | Bonnet height | 1825mm | |||||||||
| G | Ground clearance | 362mm | P | Revolving frame width | 2292mm | |||||||||
| H | Tail swing radius | 1750mm | Q | Distance from swivel center to tail | 1750mm | |||||||||
![]() |
||||||||||||||
| Operating Weight and Ground Pressure | ||||||||||||||
| Operating weight includes basic machine (with boom 3.76m, arm 1.65m, bucket 0.32m3, and blade 2300mm×386.5mm) | ||||||||||||||
| Shoe width | 450mm | |||||||||||||
| Overall width | 2300mm | |||||||||||||
| Ground pressure | 33.7KPa | |||||||||||||
| Operating weight | 7800kg | |||||||||||||









